本手册提供5个维度、30项检查清单,并附自动评分系统( 在线版)。完成后可计算你的网站健康度得分。
维度一:技术基础(权重30分)
| 检查项 | 说明 | 分值 | 自评 |
|---|---|---|---|
| 网站是否被搜索引擎收录? | 搜索 site:你的域名,看是否有结果 | 5 | |
| 移动端适配(响应式设计) | 手机打开版面正常,无需缩放 | 6 | |
| LCP ≤ 2.5秒 | 使用PageSpeed Insights测试 | 6 | |
| 有robots.txt和sitemap.xml | 并已提交至Search Console | 5 | |
| 无严重死链(404) | 使用Screaming Frog扫描 | 4 | |
| 使用HTTPS加密 | 浏览器地址栏有锁形图标 | 4 |
维度二:结构化数据(权重20分)
| 检查项 | 说明 | 分值 | 自评 |
|---|---|---|---|
| 部署Organization/LocalBusiness Schema | 首页有组织信息标记 | 5 | |
| 产品/服务页有Product/Service Schema | 至少一个核心服务页 | 5 | |
| FAQ区块 + FAQPage JSON-LD | 至少3个问答 | 6 | |
| 结构化数据通过Rich Results测试 | 无错误或警告 | 4 |
维度三:内容质量(权重20分)
| 检查项 | 说明 | 分值 | 自评 |
|---|---|---|---|
| 每篇文章针对特定长尾关键词 | 标题或H1包含关键词 | 5 | |
| 文章结构包含H1/H2/列表/表格 | 语义化HTML | 5 | |
| 有“AI摘要区”直接回答问题 | 首段或侧边栏总结 | 5 | |
| 文章字数 ≥ 1000字(深度内容) | 或至少3个H2段落 | 5 |
维度四:GEO准备(权重15分)
| 检查项 | 说明 | 分值 | 自评 |
|---|---|---|---|
| 页面包含定义块(如“什么是XX”) | 用加粗或斜体标识 | 4 | |
| FAQ内容直接回答用户问题(非废话) | 答案简洁、有信息量 | 5 | |
| 有外部引用(至少3个外链) | 引用权威来源或知乎/小红书链接 | 6 |
维度五:监控与迭代(权重15分)
| 检查项 | 说明 | 分值 | 自评 |
|---|---|---|---|
| 每月查看Search Console数据 | 至少一次检查索引覆盖和点击率 | 5 | |
| 跟踪5个核心词排名变化 | 使用免费排名工具 | 5 | |
| 根据数据调整内容计划 | 例如增加表现好的主题 | 5 |
0 / 100 分
评分标准:
90-100分:优秀,你的网站已经具备良好搜索可见性基础。
70-89分:良好,但仍有优化空间,建议优先改善结构化数据和内容深度。
50-69分:及格,存在明显技术短板,需要系统性优化。
0-49分:急需行动!建议立即联系善扬GEO获取免费诊断报告。